Otázka: Jak velkou fotografii můžu mít ze svého fotoaparátu? Odpověď zní: Jak velkou chcete. Zdá se to jednoduché, avšak má to své háčky.
Ve fotoaparátu máte umístěn snímač, které má nějaké rozlišení, obecně udává hodnotu počtu pixelů. Např. 3,2 mil. pixelů, 7 mil pixelů, 11 mil. pixelů (11 Mpx). Jednoduchými počty zjistíme, že pokud máme například fotoaparát disponující snímačem s 11 milióny pixely, získáme tím fotografii, která bude mít celkem 11 mil pixelů. To je zároveň rozlišení fotografie.
Dots Per Inch (neboli body na palec) je hodnota, podle které se řídí tiskárna. Udává hodnotu, jak hustě má nasázet body vedle sebe. Obecně se dá říci, že čím vyšší hustota bodů, tedy vyšší číslo DPI bude nastaveno, tím menší bude fotografie v daném rozlišení.
Na obrázku je toto stručně popsáno. Fyzicky se na jeden palec, cca 2,5 cm, vejde tolik bodů, jaké je udáno DPI
Běžné hodnota na tisk fotografií je 300 DPI. Tzn. 300 bodů na palec, tedy 118 bodů na cm. V následující tabulce jsou výsledné velikosti fotografií v cm, při zachování všech detailů.
Velikost snímače | DPI | Poměr stran 3:2 (cm) |
Poměr stran 4:3 (cm) |
||
---|---|---|---|---|---|
2 Mpx | 200 | 22,00 | 14,66 | 20,74 | 15,55 |
300 | 14,66 | 9,78 | 13,83 | 10,37 | |
3 Mpx | 200 | 26,94 | 17,96 | 25,40 | 19,95 |
300 | 17,96 | 11,97 | 16,93 | 12,70 | |
4 Mpx | 200 | 31,11 | 20,74 | 29,33 | 22,00 |
300 | 20,74 | 13,83 | 19,55 | 14,66 | |
5 Mpx | 200 | 34,78 | 23,19 | 32,79 | 24,59 |
300 | 23,19 | 15,46 | 21,86 | 16,40 | |
6 Mpx | 200 | 38,10 | 25,40 | 35,92 | 26,94 |
300 | 25,40 | 16,93 | 23,95 | 17,96 | |
7 Mpx | 200 | 41,15 | 27,44 | 38,80 | 29,10 |
300 | 27,44 | 18,29 | 25,87 | 19,40 | |
8 Mpx | 200 | 43,99 | 29,33 | 41,48 | 31,11 |
300 | 29,33 | 19,55 | 27,65 | 20,74 | |
9 Mpx | 200 | 46,66 | 31,11 | 43,99 | 33,00 |
300 | 31,11 | 20,74 | 29,33 | 22,00 | |
10 Mpx | 200 | 49,19 | 32,79 | 32,79 | 21,86 |
300 | 32,79 | 21,86 | 30,92 | 23,19 | |
11 Mpx | 200 | 51,59 | 34,39 | 48,64 | 36,48 |
300 | 34,39 | 22,93 | 32,42 | 24,32 | |
12 Mpx | 200 | 53,88 | 35,92 | 50,80 | 38,10 |
300 | 35,92 | 23,95 | 33,87 | 25,40 | |
13 MPx | 200 | 53,88 | 35,92 | 50,80 | 38,10 |
300 | 35,92 | 23,95 | 33,87 | 25,40 | |
15 Mpx | 200 | 60,24 | 40,16 | 56,80 | 42,60 |
300 | 40,16 | 26,77 | 37,86 | 28,40 | |
21,1 Mpx (Canon 5D Mark II) |
200 | 71,45 | 47,63 | 67,60 | 50,52 |
300 | 47,63 | 31,75 | 44,91 | 33,68 |
Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu. Používáním tohoto webu s tímto používáním souhlasíte.